臨床決策支持
快速參考卡片
常用臨床信息的快速查詢,支持打印製作紙質參考資料
結石類型
結石類型對比
| 類型 | 成分 | X光顯影 | CT密度(HU) | 常見原因 | 治療反應 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草酸鈣結石 | CaOx (一水/二水) | 顯影 | 1200-1700 | 高尿鈣、高尿草酸 | ESWL效果中等 |
| 磷酸鈣結石 | CaP | 顯影 | 1200-1600 | 高尿pH、RTA | ESWL效果好 |
| 尿酸結石 | 尿酸 | 不顯影 | 200-450 | 低尿pH、高尿酸 | 可溶解治療 |
| 感染性結石 | 鳥糞石 | 顯影 | 600-900 | UTI (產脲酶菌) | 需徹底清除 |
| 胱氨酸結石 | 胱氨酸 | 弱顯影 | 600-1100 | 遺傳性胱氨酸尿症 | ESWL效果差 |
結石類型診斷鑑別
提示:使用瀏覽器的打印功能可將所有卡片導出為 PDF